Monitoramento independente • Brasil Última atualização dos dados: 29/09/2026
Minas Gerais · 2018

Febre amarela em Minas Gerais em 2018

Em 2018, Minas Gerais registrou 520 casos humanos de febre amarela (171 óbitos) e 79 epizootias, de acordo com a data de início de sintomas/ocorrência informada na fonte.

Casos confirmados 520
Óbitos 171
Epizootias 79
Municípios 114 com casos

Casos humanos por mês em 2018 — MG

Casos humanos

0250500janfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez303 em janjan: 303fev: 186mar: 25abr: 6mai: 0jun: 0jul: 0ago: 0set: 0out: 0nov: 0dez: 0

Epizootias (escala própria)

050100janfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez60 em janjan: 60fev: 9mar: 3abr: 5mai: 1jun: 0jul: 0ago: 0set: 0out: 1nov: 0dez: 0
Ver dados do gráfico em tabela
PeríodoCasos humanosEpizootias
jan30360
fev1869
mar253
abr65
mai01
jun00
jul00
ago00
set00
out01
nov00
dez00

Municípios com registros em 2018

MunicípioCasosÓbitosEpizootias
Juiz de Fora 40 10 9
Mariana 39 5 0
Nova Lima 34 9 5
Barão de Cocais 24 11 1
Ouro Preto 17 7 1
Santa Bárbara 16 4 1
Caeté 16 6 0
Itabirito 15 0 1
Brumadinho 13 4 4
Sabará 13 2 1
Rio Acima 13 2 0
Ouro Branco 12 5 0
São Tomé das Letras 12 3 0
Porto Firme 11 2 4
Piranga 11 3 2
Conselheiro Lafaiete 11 2 0
Itabira 11 8 0
Viçosa 9 5 0
Presidente Bernardes 8 2 2
Lima Duarte 7 6 1
Guaraciaba 7 2 0
Matias Barbosa 7 3 0
Rio Preto 7 3 0
Santos Dumont 5 2 1
Sapucaí-Mirim 5 2 1
Contagem 5 2 0
Ponte Nova 5 4 0
Acaiaca 4 0 0
Brazópolis 4 1 0
Conceição dos Ouros 4 4 0
Itaverava 4 2 0
Mateus Leme 4 2 0
Paraisópolis 4 1 0
São Gonçalo do Rio Abaixo 4 0 0
Belo Horizonte 3 0 1
Itaúna 3 0 1
Belo Vale 3 1 0
Congonhas 3 1 0
Mercês 3 0 0
Piau 3 2 0
Santa Luzia 3 0 0
Santa Rita de Jacutinga 3 1 0
Teixeiras 3 3 0
Antônio Carlos 2 1 3
Moeda 2 0 1
Rio Manso 2 1 1
Senhora de Oliveira 2 2 1
Baependi 2 2 0
Barbacena 2 2 0
Bicas 2 1 0
Carandaí 2 0 0
Carmópolis de Minas 2 0 0
Cipotânea 2 0 0
Diogo de Vasconcelos 2 0 0
João Monlevade 2 0 0
Maripá de Minas 2 1 0
Passa Tempo 2 1 0
Pedra do Anta 2 1 0
Pequeri 2 1 0
Santa Rita do Sapucaí 2 0 0
Santo Antônio do Aventureiro 2 2 0
São Domingos do Prata 2 1 0
Senador Firmino 2 0 0
Simão Pereira 2 1 0
Ressaquinha 1 0 3
Nova União 1 0 2
Bom Jesus do Amparo 1 0 1
Itaguara 1 0 1
Paula Cândido 1 0 1
Aguanil 1 1 0
Alto Rio Doce 1 1 0
Alvinópolis 1 1 0
Amparo do Serra 1 0 0
Barra Longa 1 1 0
Barroso 1 1 0
Bom Jardim de Minas 1 1 0
Cambuí 1 1 0
Cambuquira 1 0 0
Caranaíba 1 1 0
Careaçu 1 0 0
Carmo da Cachoeira 1 1 0
Catas Altas 1 1 0
Consolação 1 0 0
Coqueiral 1 1 0
Divinópolis 1 0 0
Ervália 1 1 0
Ferros 1 1 0
Guarani 1 0 0
Heliodora 1 1 0
Jacutinga 1 0 0
Jeceaba 1 1 0
Lagoa Dourada 1 1 0
Lambari 1 0 0
Machado 1 1 0
Mar de Espanha 1 0 0
Muriaé 1 0 0
Natércia 1 0 0
Paiva 1 1 0
Passa Vinte 1 1 0
Pedro Leopoldo 1 0 0
Piranguçu 1 1 0
Raposos 1 1 0
Rio Espera 1 0 0
Rio Novo 1 1 0
Rio Piracicaba 1 0 0
Rio Pomba 1 0 0
Santa Bárbara do Monte Verde 1 0 0
Santana do Deserto 1 0 0
Santana dos Montes 1 0 0
São Gonçalo do Sapucaí 1 0 0
São Miguel do Anta 1 0 0
São Sebastião da Bela Vista 1 0 0
Ubá 1 0 0
Vespasiano 1 0 0
Congonhal 0 0 2
Nepomuceno 0 0 2
Queluzito 0 0 2
Varginha 0 0 2
Alfredo Vasconcelos 0 0 1
Andradas 0 0 1
Bela Vista de Minas 0 0 1
Belmiro Braga 0 0 1
Bonfim 0 0 1
Brás Pires 0 0 1
Cachoeira de Minas 0 0 1
Camanducaia 0 0 1
Capela Nova 0 0 1
Carmo da Mata 0 0 1
Conceição do Rio Verde 0 0 1
Ijaci 0 0 1
Itajubá 0 0 1
Itatiaiuçu 0 0 1
Olaria 0 0 1
Resende Costa 0 0 1
Ribeirão das Neves 0 0 1
Santana do Paraíso 0 0 1
Sete Lagoas 0 0 1
Silveirânia 0 0 1
Tiradentes 0 0 1